Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler | Doğrulandı |
---|
Kuzey Amerika | 7.00% | ||
Güney Amerika | 7.00% | ||
Doğu Avrupa | 7.00% | ||
Güneydoğu Asya | 7.00% | ||
Afrika | 7.00% | ||
Okyanusya | 7.00% | ||
İç Pazar | 7.00% | ||
Orta Doğu | 6.00% | ||
Doğu Asya | 6.00% | ||
Batı Avrupa | 6.00% | ||
Orta Amerika | 6.00% | ||
Kuzey Avrupa | 6.00% | ||
Güney Avrupa | 6.00% | ||
Güney Asya | 6.00% |
Doğrulandı |
---|