ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก | ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|
อเมริกาเหนือ | 7.00% | ||
อเมริกาใต้ | 7.00% | ||
ยุโรปตะวันออก | 7.00% | ||
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 7.00% | ||
แอฟริกา | 7.00% | ||
โอเชียเนีย | 7.00% | ||
ตลาดในประเทศ | 7.00% | ||
ตะวันออกกลาง | 6.00% | ||
เอเชียตะวันออก | 6.00% | ||
ยุโรปตะวันตก | 6.00% | ||
อเมริกากลาง | 6.00% | ||
ยุโรปเหนือ | 6.00% | ||
ยุโรปใต้ | 6.00% | ||
เอเชียใต้ | 6.00% |
ผ่านการตรวจสอบแล้ว |
---|