मुख्य बाजारों | कुल राजस्व (%) | मुख्य उत्पाद (एस) | सत्यापित |
---|
उत्तरी अमेरिका | 7.00% | ||
दक्षिणी अमेरिका | 7.00% | ||
पूर्वी यूरोप | 7.00% | ||
दक्षिण पूर्व एशिया | 7.00% | ||
अफ्रीका | 7.00% | ||
ओशिनिया | 7.00% | ||
घरेलू बाजार | 7.00% | ||
मध्य पूर्व | 6.00% | ||
पूर्वी एशिया | 6.00% | ||
पश्चिमी यूरोप | 6.00% | ||
मध्य अमेरिका | 6.00% | ||
उत्तरी यूरोप | 6.00% | ||
दक्षिणी यूरोप | 6.00% | ||
दक्षिण एशिया | 6.00% |
सत्यापित |
---|