Principaux Marchés | Chiffre D'affaires Total (%) | Produit principal (s) | Vérifié |
---|
Amérique du Nord | 7.00% | ||
Amérique du Sud | 7.00% | ||
Europe de l'Est | 7.00% | ||
Asie du Sud-Est | 7.00% | ||
Afrique | 7.00% | ||
Océanie | 7.00% | ||
Marché intérieur | 7.00% | ||
Moyen-Orient | 6.00% | ||
Asie de l'Est | 6.00% | ||
Europe de l’Ouest | 6.00% | ||
Amérique centrale | 6.00% | ||
Europe du Nord | 6.00% | ||
Europe du Sud | 6.00% | ||
Asie du Sud | 6.00% |
Vérifié |
---|