الأسواق الرئيسية | مجموع الإيرادات (٪) | المنتج الرئيسي (s) | التحقق |
---|
شمال أمريكا | 7.00% | ||
جنوب أمريكا | 7.00% | ||
شرق أوروبا | 7.00% | ||
جنوب شرق آسيا | 7.00% | ||
أفريقيا | 7.00% | ||
أوقيانوسيا | 7.00% | ||
السوق المحلي | 7.00% | ||
الشرق الأوسط | 6.00% | ||
شرق آسيا | 6.00% | ||
غرب أوروبا | 6.00% | ||
أمريكا الوسطي | 6.00% | ||
شمال أوروبا | 6.00% | ||
جنوب أوروبا | 6.00% | ||
جنوب آسيا | 6.00% |
التحقق |
---|